Studienplan Master Stadt- und Raumplanung ab WS 2011/12
1. Fachsemester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP |
|---|---|---|---|
| Summe | 30 | ||
| MA1M1 | Studienprojekt I | Pflicht | 8 |
| MA1M2 | Planungsrecht II | Pflicht | 6 |
| MA1M3 | Planung im Wandel und Stadtmodellierung | Pflicht | 6 |
| MA1M4 | Verkehrsentwicklung und -steuerung | Pflicht | 4 |
| MA1M5 | Wahlpflichtmodul I | Pflicht | 2 |
| MA1M6 | English for Planners I | Pflicht | 2 |
| Wahlmodul I | Wahl | 2 | |
2. Fachsemester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP |
|---|---|---|---|
| Summe | 30 | ||
| MA2M1 | Studienprojekt II | Pflicht | 8 |
| MA2M2 | Wohnungs- und Immobilienwirtschaft | Pflicht | 6 |
| MA2M3 | Stadtentwicklung im nationalen und internationalen Kontext | Pflicht | 4 |
| MA2M4 | Freiraum- und Landschaftsplanung II | Pflicht | 6 |
| MA2M5 | Soziologie urbaner Lebensräume | Pflicht | 4 |
| MA2M6 | English for Planners II | Pflicht | 2 |
3. Fachsemester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP |
|---|---|---|---|
| Summe | 30 | ||
| MA3M1 | Studienprojekt III | Pflicht | 10 |
| MA3M2 | Prozessmanagement und Mediation | Pflicht | 4 |
| MA3M3 | Regionalmanagement und Regionalanalyse | Pflicht | 6 |
| MA3M4 | Stadtmarketing und Quartiersmanagement | Pflicht | 6 |
| MA3M5 | English for Planners III | Pflicht | 2 |
| Wahlmodul II | Wahl | 2 | |
4. Fachsemester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP |
|---|---|---|---|
| Summe | 30 | ||
| MA4M1 | Masterarbeit | Pflicht | 24 |
| MA4M2 | Wahlpflichtmodul II | Wahl | 2 |
| Wahlmodul III | Wahl | 2 | |
| Exkursion | Pflicht | 2 | |
