Techniken und Grundlagen des wissenschaftlichen und computergestützten Arbeitens
| Modulcode | BA1M5 |
|---|---|
| Modulbezeichnung | Techniken und Grundlagen des wissenschaftlichen und computergestützten Arbeitens |
| Modulverantwortlich | Prof. Dr.-Ing. Heidi Sinning, Dipl.-Ing. Birgit Schindhelm |
| Modulart | Pflicht |
| Sprache | Deutsch |
| Empfohlenes Semester | 1. Semester |
| Voraussetzung für Modul | Keine |
| Leistungsnachweis | Prüfungsleistung |
| Art der Prüfung | Klausur |
| Prüfungsvorleistung | Keine |
| Art der Bewertung | Deutsche Bewertung von 1 bis 5 |
| Anmeldung zur Prüfung | Ja |
| Workload | 180 Stunden davon: 60 Stunden Präsenzstudium 120 Stunden Selbststudium |
| Credits (ECTS) | 6 |
| Kompetenzziele, Lern- und Qualifikationsziele |
|---|
| Die Studierenden lernen die Hochschule insgesamt in ihrem Aufbau und Ablauf sowie den selbständigen Umgang mit Bibliothek und Literatur kennen. Die Studierenden werden in die Lage versetzt, technische Zeichnungen / Darstellungen und Planwerke zu lesen und zu interpretieren sowie relevante Funktionsweisen abzuleiten. Sie beherrschen die Anforderungen an den Aufbau und die Präsentation einer wissenschaftlichen Arbeit. Im Rahmen der computergestützten Anwendungen sollen die Studierenden
|
| Inhalte |
|---|
|
| Veranstaltungsunterlagen / Empfohlene Literatur: |
|---|
|

E-Learning