Vorlesungsverzeichnis Bachelor
| Vorlesender | Veranstaltung | Semester |
Herr O. Günther | Sprachen 1 und 2 | 1./2. |
Prof. Dr.-Ing. H. Hahn | Kälte- und Klimatechnik 1, 2 und 3 | 4./5./7. |
| Technische Strömungslehre | 3. | |
| WP Heizung Klima Sanitär | 5. | |
Prof. Dr.-Ing. M. Kappert | Steuerungs- und Regelungstechnik | 6. |
| Elektrotechnik | 4. | |
| WP Erneuerbare Energien | 5. | |
| W Erneuerbare Energien | 6. | |
| WP Projekt Erneuerbare Energien | 7. | |
Prof. Dr.-Ing. C. König | Darstellung, Gestaltung, Fertigung 1 und 2 | 2./3. |
| Be- und Entwässerungstechnik | 4./6. | |
| WP Heizung Klima Sanitär | 5. | |
| Heizungs- und Feuerungstechnik 3 | 7. | |
Frau Prof. Dr. J. Lebküchner-Neugebauer | Chemie | 1. |
| Werkstoff- und Fügetechnik | 2. | |
| Umwelttechnik | 6. | |
| W Schadstoffe | 6. | |
| Schlüsselqualifikation wiss. Arbeit | 1. | |
Frau Dipl.-Ing. (TU) G. Lorenz | WP Gebäudemanagement | 5. |
| Projekt Technisches Gebäudemanagement | 6. | |
| Technische Thermodynamik | 3. | |
| WP Projekt Gebäudemanagement | 7. | |
Prof. Dr.-Ing. J. Mischner | Gastechnik | 4. |
| Wirtschaftlichkeitsberechnungen GET | 6. | |
| Technische Thermodynamik | 3. | |
| Gasversorgung | 6. | |
Prof. Dr.-Ing. B. Nowak | Bautechnik | 1. |
| Bau- und Wirtschaftsrecht | 4. | |
| Technische Mechanik | 3. | |
| Projektmanagement 1 | 6. | |
Prof. Dr.-Ing. B. Stanzel | Energie- und Verbrauchsmanagement | 6. |
| Heizungs- und Feuerungstechnik 1 und 2 | 3./4. | |
| Heizung Klima Sanitär | 5./6. | |
| Projekt HKS | 6. | |
Prof. Dr.rer.nat. habil. C. Zylka | Mathematik 1 und 2 | 1./2. |
| Physik 1 und 2 | 1./2. |
Lehrbeauftragte
| Vorlesender | Veranstaltung | Semester |
Frau Dipl.-Ing. C. Kügler | Informatik/Informatik 2 (CAD) | 2. |
| Darstellung, Gestaltung, Fertigung 1 und 2 | 2./3. | |
M.Sc. M Girbert | Informatik/Informatik 2 (Programmierung) | 2. |
Dipl.-Ing.(FH) G. Hartmann | Rohrleitungs- und Apparatetechnik | 3. |
Frau Dr. K. Seifert | Betriebswirtschaftslehre | 4. |
