Vorlesungsverzeichnis Master
| Vorlesender | Veranstaltung | Semester |
Herr O. Günther | Sprachen | 3. |
Dr. Peter Alberti | Optimierung und Simulation | 3. |
Prof. Dr.-Ing. H. Hahn | Kälte- und Klimasysteme 1 und 2 | 1./2. |
| Anlagensystemplanung | 3. | |
| Forschungsprojekt | 3. | |
Prof. Dr.-Ing. M. Kappert | Gebäudeautomation | 2. |
| Anlagensystemplanung | 3. | |
| Forschungsprojekt | 3. | |
Prof. Dr.-Ing. C. König | Be- und Entwässerungstechnik | 1. |
| Anlagensystemplanung | 3. | |
| Forschungsprojekt | 3. | |
Frau Dipl.-Ing. (TU) G. Lorenz | Technisches Gebäudemanagement | 1. |
| Projekt Gebäudemanagement | 2. | |
| Energiebedarfsberechnungen | 1. | |
| Kaufm. und infrastrukturelles GM Flächenmanagement | 3. | |
Prof. Dr.-Ing. J. Mischner | Gasversorgung | 1. |
| Investitions- und Kostenrechnung in der Energiewirtschaft | 1. | |
Prof. Dr.-Ing. B. Stanzel | Energie- und Verbrauchsmanagement | 1. |
| Heizungssysteme 1 und 2 | 1./2. | |
Energie- und Kostenoptimierung | 2. | |
Prof. Dr.rer.nat. habil. C. Zylka | Wärme- und Stoffübertragung | 2. |
Lehrbeauftragte
| Vorlesender | Veranstaltung | Semester |
Frau Dr.-Ing. G. Frank | Personalführung | 2. |
| Unternehmensführung | 3. | |
Frau Dipl.-Ing. R. Franke | Controlling | 2. |
Dr.-Ing. J. Oelschlegel | Gebäudeinformationssysteme | 2. |
