Studienplan für den 7-semestrigen BA (Immatrikulationsjahrgänge ab 2010)
1. Semester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| Summe | 30 | |||
| BFO1.01 | Ökologie und Botanik | Pflicht | 7 | Prüfungsleistung |
| BFO1.02 | Arbeitslehre und Forsttechnik | Pflicht | 2 | - |
| BFO1.03 | Forstvermessung | Pflicht | 6 | Studienarbeit |
| BFO1.04 | Volks-und betriebswirtschaftliche Grundlagen | Pflicht | 6 | Prüfungsleistung |
| BFO1.05 | Rechtsgrundlagen | Pflicht | 3 | - |
| BFO1.06 | Standortkundliche Grundlagen | Pflicht | 6 | - |
2. Semester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| Summe | 30 | |||
| BFO1.01 | Ökologie und Botanik | Pflicht | 3 | Studienarbeit |
| BFO1.02 | Arbeitslehre und Forsttechnik | Pflicht | 4 | Prüfungsleistung |
| BFO1.05 | Rechtsgrundlagen | Pflicht | 3 | Prüfungsleistung |
| BFO1.06 | Standortkundliche Grundlagen | Pflicht | 2 | Prüfungsleistung |
| BFO2.07 | Biometrie und Waldbau Grundlagen | Pflicht | 6 | Prüfungsleistung |
| BFO2.08 | Tierökologie/Jagd | Pflicht | 6 | - |
| BFO2.09 | Forstnutzung und Dendrologie | Pflicht | 6 | Studienarbeit |
3. Semester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| Summe | 30 | |||
| BFO2.08 | Tierökologie/Jagd | Pflicht | 4 | Prüfungsleistung |
| BFO2.09 | Forstnutzung und Dendrologie | Pflicht | 6 | Prüfungsleistung |
| BFO3.10 | Pflanzen- und Holzschutz | Pflicht | 8 | - |
| BFO3.11 | Effiziente Rohholzbereitstellung | Pflicht | 4 | Studienarbeit |
| BFO3.12 | Holzwachstum und Bestandesbehandlung | Pflicht | 4 | - |
| BFO3.13 | Wahlpflicht | 4 | - | |
4. Semester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| Summe | 30 | |||
| BFO3.10 | Pflanzen- und Holzschutz | Pflicht | 6 | Prüfungsleistung |
| BFO3.11 | Effiziente Rohholzbereitstellung | Pflicht | 6 | Prüfungsleistung |
| BFO3.12 | Waldwachstum und Bestandesbehandlung | Pflicht | 6 | Prüfungsleistung |
| BFO4.14 | Waldpädagogik /BNE | Pflicht | 6 | Prüfungsleistung |
| BFO4.15 | Praxisprojekt Holzernte | Pflicht | 6 | Studienarbeit |
5. Semester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| Summe | 30 | |||
| BFO5.16 | Arbeitsmanagement und Personal | Pflicht | 6 | Prüfungsleistung |
| BFO5.17 | Marketing und Holzmarkt | Pflicht | 6 | Prüfungsleistung |
| BFO5.18 | Forsteinrichtung und Betriebsmanagement | Pflicht | 6 | Prüfungsleistung |
| BFO5.19 | Waldbau | Pflicht | 8 | Prüfungsleistung |
| BFO5.20 | Wahlpflicht | 4 | ||
6. Semester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| Summe | 30 | |||
| BFO6.21 | Praxis-Projekt | Pflicht | 16 | Studienarbeit |
| BFO6.22 | Naturschutz und Forstpolitik | Pflicht | 6 | Prüfungsleistung |
| BFO6.23 | Alternative Landnutzung | Pflicht | 8 | Prüfungsleistung |
7. Semester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| Summe | 30 | |||
| BFO7.24 | Bachelor-Arbeit | Pflicht | 12 | |
| BFO7.25 | Betriebspraktikum | Pflicht | 18 | |
