Studienplan
1. Semester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|
| Summe | 30 |
|
| BGA1.01 | Allgemeine Botanik | Pflicht | 6 | Prüfungsleistung |
| BGA1.02 | Pflanzenphysiologie | Pflicht | 4 | Prüfungsleistung |
| BGA1.03 | Agrarchemie und Bodenkunde | Pflicht | 8 | Prüfungsleistung |
| BGA1.04 | Einführung in den Gartenbau | Pflicht | 8 | Prüfungsleistung |
| BGA1.05 | Grundlagen Technik | Pflicht | 4 | Prüfungsleistung |
2. Semester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|
| Summe | 30 |
|
| BGA2.01 | Statistik | Pflicht | 2 | Prüfungsleistung |
| BGA2.02 | Grundlagen der Züchtung | Pflicht | 4 | Prüfungsleistung |
| BGA2.03 | Markt und Absatz | Pflicht | 4 | Prüfungsleistung |
| BGA2.04 | Der Gartenbaubetrieb I | Pflicht | 6 | Prüfungsleistung |
| BGA2.05 | Grundlagen Pflanzenernährung | Pflicht | 4 | Prüfungsleistung |
| BGA2.06 | Grundlagen der Phytomedizin | Pflicht | 4 | Prüfungsleistung |
| BGA2.07 | Pflanzenkunde und -verwendung | Pflicht | 6 | Prüfungsleistung |
3. Semester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|
| Summe | 30 |
|
| BGA3.01 | Grundlagen Zierpflanzenbau und Baumschule | Pflicht | 8 | Prüfungsleistung |
| BGA3.02 | Grundlagen Gemüsebau und Obstbau | Pflicht | 8 | Prüfungsleistung |
| BGA3.03 | Der Gartenbaubetrieb II | Pflicht | 6 | Prüfungsleistung |
| BGA3.04 | Spezielle Pflanzenernährung | Pflicht | 4 | Prüfungsleistung |
| BGA3.05 | Spezielle Phytomedizin | Pflicht | 4 | Prüfungsleistung |
4. Semester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|
| Summe | 30 |
|
| BGA4.01 | Gewerblicher Gartenbau I | Pflicht | 6 | Prüfungsleistung |
| BGA4.02 | Methodische Grundlagen der Betriebsplanung | Pflicht | 8 | Prüfungsleistung |
| BGA4.03 | Methodische Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens | Pflicht | 6 | Prüfungsleistung |
| BGA4.04 | Sonderkulturen im Gartenbau | Wahlpflicht | 5 | |
| BGA4.05 | Gesprächsführung und Präsentationstechnik | Wahlpflicht | 5 | |
| BGA4.06 | Arbeits- und Qualitätsmanagement | Wahlpflicht | 5 | |
| BGA4.07 | Berufs- und Arbeitspädagogik | Wahlpflicht | 5 | |
| BGA4.08 | Ökologie | Wahlpflicht | 5 | |
Belegung von lediglich 2 der 5 angebotenen Wahlpflichtmodule
5. Semester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|
| Summe | 30 |
|
| BGA5.01 | Düngung und Pflanzenschutz: Fallstudien | Pflicht | 6 | |
| BGA5.02 | Spezielles Versuchswesen 2) | Wahlpflicht | 4 | |
| BGA5.03 | Spezielle Pflanzenzüchtung 2) | Wahlpflicht | 4 | |
| BGA5.04 | Gewerblicher Gartenbau II | Pflicht | 4 | |
| BGA5.05 | Pflanzenbauliches Seminar | Pflicht | 6 | |
| BGA5.06 | Betriebsplanungsseminar | Pflicht | 5 | |
| BGA5.07 | Projekt | Pflicht | 5 | |
2) Belegung eines der beiden Wahlpflichtmodule
6. Semester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|
| Summe | 30 |
|
| BGA6.01 | Praxismodul | Pflicht | 30 | |
7. Semester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|
| Summe | 30 |
|
| BGA7.01 | Spezielle Produktionsverfahren Gemüsebau 3) | Wahlpflicht | 5 | |
| BGA7.02 | Spezielle Produktionsverfahren Obstbau 3) | Wahlpflicht | 5 | |
| BGA7.03 | Spezielle Produktionsverfahren Zierpflanzenbau 3) | Wahlpflicht | 5 | |
| BGA7.04 | Spezielle Produktionsverfahren Baumschule 3) | Wahlpflicht | 5 | |
| BGA7.05 | Planung Pflanzenproduktion / Kolloquium Gastreferenten / Vor- und Nachbereitung Praxismodul | Pflicht | 8 | |
| BGA7.06 | Bachelor-Arbeit mit Kolloquium | Pflicht | 12 | |
3) Belegung von zwei der vier Wahlpflichtmodule