Grundlagen der Statistik und EDV
| Modulcode | 1.3 |
|---|---|
| Modulbezeichnung | Grundlagen der angewandten Statistik und EDV |
| Modulverantwortlich | Prof. Dr. Mann |
| Modulart | Pflicht |
| Sprache | Deutsch |
| Empfohlenes Semester | 1. Semester |
| Voraussetzung für Modul | Keine |
| Leistungsnachweis | Prüfungsleistung |
| Art der Prüfung | Klausur |
| Prüfungsvorleistung | Erfolgsschein EDV |
| Art der Bewertung | Deutsche Bewertung von 1 bis 5 |
| Anmeldung zur Prüfung | Nicht notwendig |
| Workload | 120 Stunden davon: |
| Credits (ECTS) | 4 |
| Kompetenzziele, Lern- und Qualifikationsziele |
|---|
| Den Studierenden werden theoretische und anwendungsbezogene Kenntnisse vermittelt in den Bereichen Statistik und EDV. |
| Inhalte |
|---|
Statistik (Vorlesung):
|
| Veranstaltungsunterlagen / Empfohlene Literatur |
|---|
|
