Methodische Grundlagen der Betriebsplanung
| Modulcode | 4.1 |
|---|---|
| Modulbezeichnung | Methodische Grundlagen der Betriebsplanung |
| Modulverantwortlich | Prof. Dr. G. Timm |
| Modulart | Pflicht |
| Sprache | Deutsch |
| Empfohlenes Semester | 4. Semester |
| Voraussetzung für Modul | Keine |
| Leistungsnachweis | Prüfungsleistung |
| Art der Prüfung | Klausur |
| Prüfungsvorleistung | Teilnahmeschein an EDV Übungen |
| Art der Bewertung | Deutsche Bewertung von 1 bis 5 |
| Anmeldung zur Prüfung | Nicht notwendig |
| Workload | 180 Stunden davon: |
| Credits (ECTS) | 6 |
| Kompetenzziele, Lern- und Qualifikationsziele |
|---|
|
| Inhalte |
|---|
Planung von technischen Anlagen (Seminaristischer Unterricht):
Einsatz von Planungsprogrammen (Übung):
|
| Veranstaltungsunterlagen / Empfohlene Literatur |
|---|
|
