Logistische Systeme
| Kürzel | LogSys_1 |
|---|---|
| Thema | Transportketten am Beispiel Kombinierte Verkehre |
| Art | Schwerpunktfach Güterverkehr, Materialfluss, Logistik |
| Semester | 6. |
| SWS | 2 |
| Max. Teilnehmerzahl | unbegrenzt |
| Dozent | Prof. Dr. Dr. Bernd H. Kortschak |
| Veranstaltungsform | Seminar |
| Lernziel | An Hand des Kombinierten Verkehrs Schwachstellen in der Transportkette erkennen und Lösungsmöglichkeiten erarbeiten |
| Lehrinhalte |
|
| Literaturempfehlung |
|
| Leistungsnachweis | Referat + Hausarbeit; Besuch beider Veranstaltungen im 6. und 7. Semster für Anerkennung als Schwerpunktfach erforderlich |
| Voraussetzungen | BWL (EPA) + BWL (KORE)+ BWL (IuF) + Einführung in die Logistik (ELog), Logistik II, Internationale Wirtschaftsbeziehungen |
| Kürzel | LogSys_2 |
|---|---|
| Thema | Logistische Optimierung von Produktionsplanungs- und Steuerungssystemen (PPS) |
| Art | Schwerpunktfach Güterverkehr, Materialfluss, Logistik |
| Semester | 7. |
| SWS | 2 |
| Max. Teilnehmerzahl | unbegrenzt |
| Dozent | Prof. Dr. Dr. Bernd H. Kortschak |
| Veranstaltungsform | Seminar |
| Lernziel | An Hand von PPS-Systemen die Komplexität der Leistungserstellung erfahren und Möglichkeiten der Komplexitätsreduktion kennenlernen |
| Lehrinhalte |
|
| Literaturempfehlung |
|
| Leistungsnachweis | Referat + Hausarbeit; Besuch beider Veranstaltungen im 6. und 7. Semster für Anerkennung als Schwerpunktfach erforderlich |
| Voraussetzungen | BWL (EPA) + BWL (KORE) + BWL (IuF) + Logistische Systeme |



