Verkehrsmodelle
| Kürzel | VMod_A |
|---|---|
| Thema | Kennenlernen verschiedener Verkehrsmodelle |
| Art | Schwerpunktfach Regionale Verkehrsgestaltung |
| Semester | 6. |
| SWS | 2 |
| Max. Teilnehmerzahl | 24 |
| Dozent | Prof. Dr.-Ing. Jörg von Mörner |
| Veranstaltungsform | Seminar |
| Lernziel | Kennenlernen verschiedener Verkehrsmodelle |
| Lehrinhalte | Verkehrsmodelle und ihre Möglichkeiten aufgezeigt an Beispielen:
|
| Literaturempfehlung |
|
| Leistungsnachweis | Hausarbeit und Referat; lfd. Protokolle und Teilnahme |
| Voraussetzungen | Verkehrssteuerung (4. Sem.) |
| Kürzel | VMod_B |
|---|---|
| Thema | Einführung in VISUM |
| Art | Schwerpunktfach Regionale Verkehrsgestaltung |
| Semester | 7. |
| SWS | 2 |
| Max. Teilnehmerzahl | 24 |
| Dozent | Prof. Dr.-Ing. Jörg von Mörner |
| Veranstaltungsform | Seminar/Übung |
| Lernziel | Umgang mit VISUM; Anwendung eines Verkehrsmodells |
| Lehrinhalte | Berechnungsbeispiel - Anwendung/Einführung in das Programm "VISUM" (PTV-Karlsruhe) |
| Literaturempfehlung | |
| Leistungsnachweis | Modellanwendung, Präsentation lfd. Protokolle und Teilnahme |
| Voraussetzungen | Verkehrsmodelle 6. Sem. |



