Information
Studiengangspezifische Bestimmungen 2009
(Für Studierende, die vom WS 2009 bis zum WS 2011 immatrikuliert wurden)
Module/ Lehrende
1. Semester
| Code | Modulbezeichnung | Credits | SWS* | Lehrende |
|---|---|---|---|---|
| 1710 | Mathematische Methoden | 6 | 4 | Dr. rer. nat. habil. Peter M. Alberti |
| 1720 | Managementmethoden im Verkehrs- und Transportwesen | 6 | 6 | |
| 1730 | 6 | 4 | ||
| 1740 | Verkehrssteuerung | 6 | 5 | Prof. Dr.-Ing. Jörg von Mörner |
| 1750 | Verkehrsentstehung | 6 | 4 | Prof. Dr. Matthias Gather |
2. Semester
| Code | Modulbezeichnung | Credits | SWS* | Lehrende |
|---|---|---|---|---|
| 2710 | Verkehrsmodellierung und -simulation | 6 | 4 | Prof. Dr. Florian Heinitz |
| 2720 | Angebot und Qualität im ÖPNV | 6 | 4 | Prof.-Dr.-Ing. Christine Große |
| 2730 | Integrierte Verkehrsplanung | 6 | 4 | Prof. Dr.-Ing. Jörg von Mörner |
| 2740 | Straßenverkehrstechnik | 6 | 4 | |
| 2750 | Wirtschaftswissenschaften | 6 | 4 | NN |
| 8710 | Projekt 1 | 6 | 2 | Diverse |
3. Semester
| Code | Modulbezeichnung | Credits | SWS* | Lehrende |
|---|---|---|---|---|
| 3710 | Informationstechnische Planungssysteme | 6 | 4 | |
| 3720 | Kommunikation und Mobilität | 6 | 4 | Prof. Dr.-Ing. Jörg von Mörner; |
| 3730 | Stadt- und Raumplanung | 6 | 6 | Prof. Dr. Matthias Gather |
| 3740 | Intelligente Transportsysteme | 6 | 3 | Prof. Dr.-Ing. Uwe Adler; |
| 3750 | Straßenfahrzeugtechnik | 6 | 4 | Prof. Dr.-Ing. Uwe Adler |
| 3760 | Verkehrspolitik/ Verkehr und Umwelt | 6 | 4 | Prof. Dr. Matthias Gather |
| 8720 | Projekt 2 | 6 | 2 | alle |
4. Semester
| Code | Modulbezeichnung | Credits | SWS* | Lehrende |
|---|---|---|---|---|
| 9500 | Masterseminar | 3 | 2 | Prof. Dr. Matthias Gather; |
| 9710 | Masterthesis | 27 | 2 | alle |



