Integrierte Verkehrsplanung
| Kürzel | IntegrVpl |
|---|---|
| Thema | Methoden, Verfahren und Instrumente - Anwendung an praktischen Beispielen |
| Art | Schwerpunktfach Regionale Verkehrsgestaltung |
| Semester | 6. oder 7. |
| SWS | 2 |
| Max. Teilnehmerzahl | 24 |
| Dozent | Prof. Dr.-Ing. Jörg von Mörner |
| Veranstaltungsform | Seminar |
| Lernziel | Problemaufbereitung anhand durchgeführter Beispiele |
| Lehrinhalte |
|
| Literaturempfehlung | |
| Leistungsnachweis | lfd. Protokolle; Seminarbericht/Referat und - Vortrag, regelmäßige Teilnahme |
| Voraussetzungen | Vordiplom, Verkehrsplanung (3. Sem.) |



