Materialflusstechnologien
| Kürzel | MFT_1 |
|---|---|
| Thema | Einführung in die Materialflussuntersuchung und -planung |
| Art | Schwerpunktfach Güterverkehr, Materialfluss, Logistik |
| Semester | 6. |
| SWS | 2 |
| Max. Teilnehmerzahl | 70 |
| Dozent | Prof. Prof. h.c. mult. Dr.-Ing. Michael H. Wagner |
| Veranstaltungsform | Vorlesung |
| Lernziel | Im Kontext der innerbetrieblichen Transport und Fördersysteme werden Fragen des Materialflusses im Unternehmen, der Materialflussuntersuchung und der Materialflussplanung behandelt. Insbesondere wird auch der enge Zusammenhang zu Fertigungsorganisation / Fertigungsprozess im Unternehmen dargestellt. Ausserdem werden Berechnungsgrundlagen abgehandelt. |
| Lehrinhalte |
|
| Literaturempfehlung |
|
| Leistungsnachweis | Klausur am Semesterende; Besuch beider Veranstaltungen im 6. und 7. Semster für Anerkennung als Schwerpunktfach erforderlich |
| Voraussetzungen | Mathematik, Physik, techn. Informatik |
| Kürzel | MFT_2 |
|---|---|
| Thema | Automatisierung in der Fabrik |
| Art | Schwerpunktfach Güterverkehr, Materialfluss, Logistik |
| Semester | 7. |
| SWS | 2 |
| Max. Teilnehmerzahl | 70 |
| Dozent | Prof. Prof. h.c. mult. Dr.-Ing. Michael H. Wagner |
| Veranstaltungsform | Vorlesung |
| Lernziel | Automatisierung in der Fabrik; Materialflussorientierte Steuerungskonzepte, Anwendung von Tools zur Materialflussanalyse, Grundlagen der CIM-Kette, Bewertungstools, Manipulatoren und Handhabetechnik |
| Lehrinhalte |
|
| Literaturempfehlung |
|
| Leistungsnachweis | Klausur; Besuch beider Veranstaltungen im 6. und 7. Semster für Anerkennung als Schwerpunktfach erforderlich |
| Voraussetzungen | Mathematik, Physik, techn. Informatik, Materialflusstechnologien 1 |



