Technisches Operations Research
| Kürzel | TOR |
|---|---|
| Thema | EDV-Anwendungen im Verkehr zur Lösung technischer Aufgabenstellungen |
| Art | Technisches Wahlpflichtfach |
| Semester | 4., 6., 7 |
| SWS | 4 |
| Max. Teilnehmerzahl | 20 je Semester |
| Dozent | Dr. Grohmann/Dr. Harder |
| Veranstaltungsform | Seminar |
| Lernziel | Kennenlernen, üben und vertraut werden mit gängigen Software-Tools aus Verkehr und Logistik |
| Lehrinhalte | Je nach verwendeten Programmen |
| Literaturempfehlung | Werden zu Beginn des Seminars bekannt gegeben |
| Leistungsnachweis | Klausur |
| Voraussetzungen | Abgeschlossenes Praktikum |



