Studienaufbau im Detail für Studierende, die im WS 2009/10 immatrikuliert wurden
1. Fachsemester
Aus den folgenden 6 Wahlpflichtmodulen sind 4 auszuwählen:
| Modul | Modulbezeichnung | Lehre in SWS | Status | Zeit- raum der Prüfung | Prüfungsart (wahlweise oder ergänzend) | Kredit- punkte | Gewich- tung der Gesamt- note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA-1-FI-1 | Ausgewählte Fragen von Investition und Finanzierung | 4 | WP | SB/PZ | SL/SPL/MPL | 6 | je WP 5% (Summe der 4 auszu- wählen- den WP 20%) |
| FA-1-AA-1 | Corporate Governance | 4 | WP | SB/PZ | SL/SPL/MPL | 6 | |
| FA-1-CO-1 | Controlling im Managementprozess | 4 | WP | SB/PZ | SL/SPL/MPL | 6 | |
| FA-1-TX-1 | Ertragssteuern | 4 | WP | SB/PZ | SL/SPL/MPL | 6 | |
| FA-1-WR-1 | Ausgewählte Fragen des Wirtschaftsrechts | 4 | WP | SB/PZ | SL/SPL/MPL | 6 | |
| BM-1-OP-1 | Entrepreneurship Management | 4 | WP | SB/PZ | SL/SPL/MPL | 6 | |
| MA-1-VW-1 | Finanzpolitik | 2 | P | SB/PZ | SL/SPL/MPL | 2 | 2% |
| MA-1-EN-1 | Business English I | 2 | P | SB/PZ | SL/SPL/MPL | 2 | 2% |
| FA-1-KO-1 | Konfliktbewältigung und Teamprozesse | 2 | P | SB/PZ | SL/SPL/MPL | 2 | 1% |
| Zwischensumme | 30 | 25% | |||||
2. Fachsemester
Aus den folgenden 6 Wahlpflichtmodulen sind 4 auszuwählen:
| Modul | Modulbezeichnung | Lehre in SWS | Status | Zeit- raum der Prüfung | Prüfungsart (wahlweise oder ergänzend) | Kredit- punkte | Gewich- tung der Gesamt- note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA-2-FI-1 | Bewertung von Unternehmen, Sach- und Finanzinvestitionen | 4 | WP | SB/PZ | SL/SPL/MPL | 6 | je WP 5% (Summe der 4 auszu- wählen- den WP 20%) |
| FA-2-AA-1 | Rechnungslegung und Prüfung nach nationalen und internationalen Standards | 4 | WP | SB/PZ | SL/SPL/MPL | 6 | |
| FA-2-CO-1 | Unternehmenssteuerung und Performance Measurement | 4 | WP | SB/PZ | SL/SPL/MPL | 6 | |
| FA-2-TX-1 | Umwandlungssteuerrecht, Internationales Steuerrecht | 4 | WP | SB/PZ | SL/SPL/MPL | 6 | |
| FA-2-WR-1 | Wirtschaftsrecht, insbesondere Insolvenzrecht | 4 | WP | SB/PZ | SL/SPL/MPL | 6 | |
| BM-2-OP-1 | Change Management | 4 | WP | SB/PZ | SL/SPL/MPL | 6 | |
| MA-2-VW-1 | Industrieökonomik und Wettbewerbspolitik | 2 | P | SB/PZ | SL/SPL/MPL | 2 | 2% |
| MA-2-EN-1 | Business English II | 2 | P | SB/PZ | SL/SPL/MPL | 2 | 2% |
| FA-2-KO-1 | Argumentation und Präsentation | 2 | P | SB/PZ | SL/SPL/MPL | 2 | 1% |
| Zwischensumme | 30 | 25% | |||||
3. Fachsemester
Aus den folgenden 6 Wahlpflichtmodulen sind 4 auszuwählen:
| Modul | Modulbezeichnung | Lehre in SWS | Status | Zeit- raum der Prüfung | Prüfungsart (wahlweise oder ergänzend) | Kredit- punkte | Gewich- tung der Gesamt- note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA-3-FI-1 | Business Analysis | 4 | WP | SB/PZ | SL/SPL/MPL | 6 | je WP 5% (Summe der 4 auszu- wählen- den WP 20%) |
| FA-3-AA-1 | Konzernrechnungslegung nach nationalen und internationalen Standards | 4 | WP | SB/PZ | SL/SPL/MPL | 6 | |
| FA-3-CO-1 | Internationales Controlling | 4 | WP | SB/PZ | SL/SPL/MPL | 6 | |
| FA-3-TX-1 | Verfahrensrecht, Umsatzsteuer, Erbschaftssteuer | 4 | WP | SB/PZ | SL/SPL/MPL | 6 | |
| FA-3-WR-1 | Gesellschaftsrecht | 4 | WP | SB/PZ | SL/SPL/MPL | 6 | |
| BM-3-OP-1 | Leadership Management | 4 | WP | SB/PZ | SL/SPL/MPL | 6 | |
| Aus den folgenden 2 Wahlpflichtmodulen ist eines auszuwählen: | |||||||
| MA-3-VW-1 | Industrieökonomik und Wettbewerbspolitik II | 2 | WP | SB/PZ | SL/SPL/MPL | 2 | (2% des ausge- wählten WP) |
| MA-3-VW-2 | International Economics | 2 | WP | SB/PZ | SL/SPL/MPL | 2 | |
| MA-3-EN-1 | Business English III | 2 | WP | SB/PZ | SL/SPL/MPL | 2 | 2% |
| FA-3-KO-1 | Selbstmanagement | 2 | P | SB/PZ | SL/SPL/MPL | 2 | 1% |
| Zwischensumme | 30 | 25% | |||||
4. Fachsemester
| Modul | Modulbezeichnung | Lehre in SWS | Status | Zeit- raum der Prüfung | Prüfungsart (wahlweise oder ergänzend) | Kredit- punkte | Gewich- tung der Gesamt- note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA-4-TH-1 | Master Thesis | - | P | SB | SL | 24 | 20% |
| FA-4-MK-1 | Masterseminar und Kolloquium | 4 | P | SE | SL/MPL | 6 | 5% |
| Zwischensumme | 30 | 25% | |||||
| Summe | 120 | 100% | |||||
Legende: P= Pflichtmodul; WP = Wahlpflichtmodul; SB = studienbegleitend; SE = Semesterende; PZ = Prüfungszeitraum; SPL = schriftliche Prüfung; MPL = mündliche Prüfung; SL = Studienleistung; SWS = Semesterwochenstunden
Module mit der Kennung BM sind Angebote aus dem Masterstudiengang Business Management. Module mit der Kennung MA sind gemeinsame Angebote für beide Masterstudiengänge Business Management und Finance and Accounting.
