1. Semester (immatrikuliert bis 2010)
Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
---|---|---|---|---|
Summe | 30 | |||
M1BA1 | Grundlagen des Entwerfens I - ArchitekTOUREN | Pflicht | 8 | Prüfungsleistung |
M2BA1 | Gestaltungs- und Darstellungslehre I | Pflicht | 11 | Prüfungsleistung |
M3BA1 | Baukonstruktion I | Pflicht | 7 | Prüfungsleistung |
M4BA1 | Baugeschichte I und Architekturtheorie | Pflicht | 2 | Prüfungsleistung |
KW1 | Kompaktwoche 1 | Pflicht | 2 | Studienleistung |
2. Semester
Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
---|---|---|---|---|
Summe | 30 | |||
M5BA2 | Grundlagen des Entwerfens II | Pflicht | 8 | Prüfungsleistung |
M6BA2 | Darstellungs- und Gestaltungslehre | Pflicht | 9 | Prüfungsleistung |
M7BA2 | Baukonstruktion II Grundlagen | Pflicht | 9 | Prüfungsleistung |
M4BA2 | Baugeschichte II | Pflicht | 2 | Prüfungsleistung |
KW2 | Kompaktwoche 2 | Pflicht | 2 | Studienleistung |
Studienplan Fachstudium
3. Semester
Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
---|---|---|---|---|
Summe | 30 | |||
M8BA3 | Projektseminar I | Pflicht | 8 | Prüfungsleistung |
M9BA3 | Entwurfslehre +Gebäudekunde I | Pflicht | 9 | Prüfungsleistung |
M10BA3 | Baukonstruktion I | Pflicht | 5 | Prüfungsleistung |
M11BA3 | Grundlagen des Städtebaus I | Pflicht | 3 | Prüfungsleistung |
KW3 | Kompaktwoche 3 | Pflicht | 2 | Studienleistung |
WPS1BA3 | Wahlpflichtseminar I | Wahlpflicht | 1 | Studienleistung |
EXKIBA | Exkursion I | Pflicht | 2 | Studienleistung |
4. Semester
Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
---|---|---|---|---|
Summe | 29 | |||
M12BA4 | Projektseminar II | Pflicht | 9 | Prüfungsleistung |
M13BA4 | Baukonstruktion II+TGA | Pflicht | 8 | Prüfungsleistung |
M11BA4 | Grundlagen des Städtebaus II | Pflicht | 2,5 | Prüfungsleistung |
M14BA4 | Entwerfen+Gebäudekunde II | Pflicht | 5 | Prüfungsleistung |
M15BA4 | Bau- und Planungsmanagement I | Pflicht | 1,5 | Prüfungsleistung |
KW4 | Kompaktwoche 4 | Pflicht | 2 | Studienleistung |
WPS2BA4 | Wahlpflichtseminar II | Wahlpflicht | 1 | Studienleistung |
5. Semester
Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
---|---|---|---|---|
Summe | 30 | |||
M16BA5 | Projektseminar III | Pflicht | 10 | Prüfungsleistung |
M17BA5 | Projektseminar IV | Pflicht | 10 | Prüfungsleistung |
M15BA5 | Bau- und Planungsmanagement II | Pflicht | 4 | Prüfungsleistung |
WPS3BA5 | Wahlpflichtseminar | Wahlpflicht | 2 | Studienleistung |
WS1BA5 | Wahlseminar I | Wahlpflicht | 2 | Studienleistung |
WS2BA5 | Wahlseminar II | Wahlpflicht | 2 | Studienleistung |
6. Semester
Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
---|---|---|---|---|
Summe | 31 | |||
M18BA6 | Projektseminar V | Pflicht | 6 | Prüfungsleistung |
M19BA6 | Baukonstruktion III +TGA | Pflicht | 6 | Prüfungsleistung |
M20BA6 | Bau- und Planungsmanagement III | Pflicht | 4 | Prüfungsleistung |
T1BA6 | Entwerfen+Gebäudekunde III | Pflicht | 1 | Studienleistung |
T2BA6 | Baugeschichte III | Pflicht | 1 | Studienleistung |
WS3BA6 | Wahlseminar III | Wahlpflicht | 1 | Studienleistung |
KW5 | Kompaktwoche 5 | Pflicht | 2 | Studienleistung |
EXKIIBA | Exkursion II | Pflicht | 2 | Studienleistung |
M21BA6 | Bachelorarbeit | Pflicht | 8 | Prüfungsleistung |