Struktur und Module
Modulkatalog Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen
1. Semester
Code | Modulbezeichnung | Credits | SWS | Lehrender |
---|---|---|---|---|
1101 | Ingenieurmathematik I | 4 | 4 | Prof. Astour |
1201 | Baukonstruktion I | 4 | 4 | Prof. Spindler Dipl.-Ing. Stangenberger |
1301 | Baustoffkunde I | 6 | 4 | Prof. Arndt |
1401 | Baumechanik I | 8 | 6 | Prof. Kaleta |
1171 | Recht + Wirtschaft | 4 | 4 | Prof. Ruß Prof. Spindler |
D1981 | Praktikum 1 (4 Wochen) | 4 | - | Praxisbetreuer |
2. Semester
Code | Modulbezeichnung | Credits | SWS | Lehrender |
---|---|---|---|---|
2102 | Ingenieurmathematik II | 4 | 4 | Prof. Astour |
2202 | Baukonstruktion II | 6 | 4 | Prof. Spindler Dipl.-Ing. Stangenberger |
2302 | Baustoffkunde II | 4 | 4 | Prof. Neuhof |
2402 | Baumechanik II | 8 | 6 | Prof. Schmidt Prof. Kaleta Prof. Simon |
2151 | Informatik | 4 | 4 | Prof. Göttlicher |
D2982 | Praktikum 2 (4+3 Wochen) | 4 | - | Praxisbetreuer |
3. Semester
Code | Modulbezeichnung | Credits | SWS | Lehrender |
---|---|---|---|---|
3431 | Massivbau I | 7 | 6 | Prof. Fischer Prof. Simon |
3501 | Fertigungstechnik | 4 | 4 | Prof. Neuhof |
3331 | Bauphysik | 4 | 4 | Dipl.-Ing. Stangenberger |
3403 | Baumechanik III | 5 | 4 | Prof. Schmidt |
3601 | Bodenmechanik | 3 | 2 | Prof. Wehr |
3651 | Straßenwesen I | 2 | 2 | Prof. Riedl |
D3983 | Praktikum 3 (4 Wochen) | 5 | - | Praxisbetreuer |
4. Semester
Code | Modulbezeichnung | Credits | SWS | Lehrender |
---|---|---|---|---|
4432 | Massivbau II | 6 | 6 | Prof. Fischer Prof. Simon |
4551 | Baubetriebswirtschaft | 4 | 4 | Prof. Ruß |
4461 | Stahlbau I | 5 | 4 | Prof. Schmidt |
4332 | Vermessungskunde | 5 | 4 | Prof. Kaden |
4602 | Grundbau I | 2 | 2 | Prof. Wehr |
4671 | Hydromechanik | 3 | 2 | Prof. Spork |
D4984 | Praktikum 4 (3+4 Wochen) | 4 | - | Praxisbetreuer |
5. Semester
Code | Modulbezeichnung | Credits | SWS | Lehrender |
---|---|---|---|---|
5603 | Grundbau II / Geotechnik/Umwelttechnik | 5 | 4 | Prof. Wehr Prof. Spinger |
5462 | Stahlbau II | 2 | 2 | Prof. Schmidt |
5471 | Holzbau I | 5 | 4 | Prof. Simon |
5652 | Straßenwesen II | 4 | 4 | Prof. Riedl |
5672 | Siedlungswasserwirtschaft I | 5 | 4 | Prof. Springer |
5152 | Bauinformatik I | 2 | 2 | Prof. Göttlicher |
5873 | Beleg Stahlbetonbau | 3 | 2 | Prof. Fischer |
D5552 | Kfm. Betriebsführung | 2 | 2 | Prof. Ruß |
D5902 | Baustellenkoordination | 2 | 2 | Prof. Neuhof |
6. Semester
Code | Modulbezeichnung | Credits | SWS | Lehrender |
---|---|---|---|---|
6673 | Wasserwirtschaft/ Wasserbau I | 4 | 4 | Prof. Spork |
6581 | Bauorganisation/ Bauvertragswesen | 4 | 4 | Prof. Ruß RA Haase |
6433 | Massivbau III | 4 | 4 | Prof. Kaleta |
6653 | Straßenwesen III | 4 | 4 | Prof. Riedl |
6153 | Bauinformatik II | 2 | 2 | Prof. Göttlicher |
D6985 | Praktikum 5 mit Vertiefung und Projektarbeit (3+4 Wochen) | 4+8 | - | Praxisbetreuer FH Betreuer |
7. Semester
Code | Modulbezeichnung | Credits | SWS | Lehrende |
---|---|---|---|---|
D7986 | Praktikum 6 (10+2 Wochen) | 16 | - | Praxisbetr. |
D7987 | Praktikumswoche | 2 | Block | FH-Betreuer |
D7988 | Praktikum 7 Bachelorarbeit (8 Wochen) | 12 | Betreuer |
Dokumente & Links
Studien-und Prüfungsordnungen (FH)
Studiengangsspezifische Bestimmungen