Bachelorstudiengang Landschaftsarchitektur
Ordnung | PO-Version | gültig ab | gültig bis | Anlage zu |
---|---|---|---|---|
SB | 20202 | WS 2020 | RPO 2019 | |
SB | 20192 | WS 2019 | - | RPO 2011 |
20132 | WS 2013 | SS 2023 | RPO 2011 | |
20102 | WS 2009 | SS 2016 | RPO 2007 | |
8 | WS 2009 | SS 2012 | RPO 2007 | |
Prüfungsordnung | 7 | - | - | - |
Masterstudiengang Landschaftsarchitektur
Ordnung | PO-Version | gültig ab | gültig bis | Anlage zu |
---|---|---|---|---|
SB | 20202 | WS 2020 | RPO 2019 | |
SB | 20192 | WS 2019 | - | RPO 2011 |
SB | 20152 | WS 2015 | SS 2021 | RPO 2011 |
SB | 20132 | WS 2013 | SS 2018 | RPO 2011 |
SB | 20102 | WS 2007 | SS 2015 | RPO 2007 |
Masterstudiengang Erneuerbare Energien Management
Ordnung | PO-Version | gültig ab | gültig bis | Anlage zu |
---|---|---|---|---|
SB | 20162 | WS 2016/17 | RPO 2011 | |
SB | 20151 | SoSw 2015 | SoSe 2018 | RPO 2011 |
SB | 20122 | WS 2010 | SoSe 2015 | RPO 2007 |
Diplomstudiengang Landschaftsarchitektur
letztmalig immatrikuliert im Wintersemester 2006/2007
Ordnung | PO-Version | gültig ab | gültig bis | Anlage zu |
---|---|---|---|---|
Prüfungsordnung | 1 | WS 2001 | - | - |
Erste Änderung der Prüfungsordnung | 4 | WS 2004 | - | - |
4 | WS 2001 | - | - |