Überblick über die Module
Das Studienprogramm ist modularisiert.
Module / Lehrende
1. Semester
Code | Modulbezeichnung | CP | Art | Präsenz- tage | Lehrende |
---|---|---|---|---|---|
M P 1 | Projekt | 6 | WP | - | folgt |
M 1.1 | Infrastruktur- management I | 6 | P | 6 | Herr Dr. Fabian |
M 1.2 | Betriebsführung und -planung I | 6 | P | 6 | Herr Prof. Dr.-Ing. Michaelsen Herr Pretzsch |
M 1.3 | Die Bahn als Teil des Gesamtsystems | 6 | P | 6 | Herr Prof. Dr.-Ing. Karch |
2. Semester
Code | Modulbezeichnung | CP | Art | Präsenz- tage | Lehrende |
---|---|---|---|---|---|
M P 2 | Projekt | 6 | WP | - | folgt |
M 2.1 | Infrastrukturmanagement II | 6 | P | 6 | Herr Fischmeister |
M 2.2 | Betriebsführung und -planung II | 6 | P | 6 | Herr Prof. Dr.-Ing. Berndt |
M 2.3 | Praxisprojekt Internationale Strategien | 6 | P | 6 | Herr Dr. Sauter-Servaes |
3. Semester
Code | Modulbezeichnung | CP | Art | Präsenz- tage | Lehrende |
---|---|---|---|---|---|
M P 3 | Projekt | 6 | WP | - | folgt |
M 3.1 | Bahn und Umwelt | 6 | P | 6 | Frau Weninger Herr Schuh Herr Stöttinger |
M 3.2 | Europäische Verkehrspolitik | 6 | P | 6 | Herr Prof. Dr. Gather |
M 3.3 | Rollmaterial & Interoperabilität | 6 | P | 6 | Herr Kiese Herr Strietholt |
4. Semester
Code | Modulbezeichnung | CP | Art | Präsenz- tage | Lehrende |
---|---|---|---|---|---|
M 4.1 | Exkursion | 5 | P | 6 | Herr Prof. Dr.-Ing. Berndt |
M 4.2 | Masterthesis und Kolloquium | 19 | P | 2 | alle Lehrenden |
Legende
CP: Creditpoints
P: Pflichtmodul
WP: Wahlpflichtmodul