Information
Studiengangspezifische Bestimmungen 2012,
inkl. 1. Änderung 2013, 2. Änderung 2014 und 3. Änderung 2015
(gültig für Studierende, die ab Wintersemester 2012 immatrikuliert wurden)
Module / Lehrende
1. Semester
Code | Modulbezeichnung | Credits | SWS* | Lehrende |
---|---|---|---|---|
1520 | Mathematische Methoden | 6 | 6 | Dr. Jürgen Löffelholz |
1610 | Managementmethoden | 6 | 4 | Prof. Dr. Florian Heinitz |
1620 | Ingenierwissenschaftl. Anwendungen | 8 | 6 | Prof. Prof. h.c. mult. Dr.-Ing. Michael H. Wagner, Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Michael Herfert |
1640 | Technische Mechanik | 4 | 3 | Prof. Dr.-Ing. Raimo Michaelsen |
1650 | Angewandte Informatik | 6 | 4 | Prof. Dr. rer. nat. Cordula Boden |
2. Semester
Code | Modulbezeichnung | Credits | SWS* | Lehrende |
---|---|---|---|---|
2530 | Straßenfahrzeugtechnik | 6 | 4 | |
2540 | Personalführung und Präsentationstechnik | 6 | 4 | Prof. Dr. Gerd Hofmeister, Prof. Dr. Joseph Leung, Dipl.-Sprechw. Tillmann Meyer, Dipl.-Sprechw. Corinna Brenner, Gastdozenten |
2550 | Straßenverkehrstechnik | 6 | 6 | Prof. Dr.-Ing. Uwe Adler, |
2610 | Materialflusssimulation | 6 | 4 | Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Michael Herfert |
2630 | Entrepreneurship Management | 6 | 4 | Prof. Dr. Steffen Schwarz, Dipl.-Wirt.-Ing. Olaf Greshake |
2640 | Informationstechnische Planungssysteme | 6 | 4 | Prof. Dr. rer. nat. Cordula Boden, Dipl.-Inf. Katrin Elsner-Dittrich |
2650 | Supply Chain Management und Objektverfolgung | 6 | 2 | Prof. Dr. Stefan Landwehr, |
2680 | Projekt I | 6 | 2 | Alle Dozenten der Fachrichtung |
2690 | Beschreibung, Strukturierung, Gestaltung und Planung von Arbeitssystemen mittels MTM-Bausteinen | 6 | 6 | Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Michael Herfert |
3. Semester
Code | Modulbezeichnung | Credits | SWS* | Lehrende |
---|---|---|---|---|
3510 | Kommunikation und Mobilität | 6 | 4 | Dipl.-Sprechw. Corinna Brenner, |
3520 | Intelligente Verkehrssysteme und Umwelt | 6 | 6 | |
3530 | Verkehrspolitik/Spezielle Rechtsgebiete | 6 | 4 | N.N.-VT, |
3610 | Transportsicherheit | 3 | 2 | Dipl.-Ing. Lothar Walther |
3620 | Produktionsorganisation und Automatisierung | 6 | 3 | Prof. Dr. Uwe Adler, Prof. Prof. h.c. mult. Dr.-Ing. Michael H. Wagner, M.Eng. Christian Häusler |
3630 | Innovationsmanagement und Kreativität | 2 | 2 | |
3640 | Six Sigma und Lean Management | 6 | 4 | Prof. Dr. Stefan Landwehr |
3650 | Spezialrecht | 2 | 4 | Prof. Prof. h.c. mult. Dr.-Ing. Michael H. Wagner |
3660 | Computer Aided Design | 4 | 4 | Thomas Feuerstacke, LBA |
3670 | Schienengüterverkehr | 3 | 2 | |
3680 | Projekt II | 6 | 2 | Alle Dozenten der Fachrichtung |
4. Semester
Code | Modulbezeichnung | Credits | SWS* | Lehrende |
---|---|---|---|---|
9600 | Masterseminar | 3 | 2 | Prof. Prof. h.c. mult. Dr.-Ing. Michael H. Wagner |
9610 | Master Thesis und Kolloquium | 27 | 2 | Alle Dozenten der Fachrichtung |
Legende
SWS: Semesterwochenstunden