Zentrale Ordnungen
(Imatrikulationsordnung, Rahmenprüfungsordnung)
Studien- und Prüfungsordnungen der Fachrichtung
(Verkündungsblätter, inkl. Praktikumsordnung)
Module / Lehrende (Studiengangspezifische Bestimmungen 2019)
1. Semester
Legende:
PM = Pflichtmodul
WPM = Wahlpflichtmodul
2. Semester
3. Semester
Code | Modulbezeichnung | Credits | Status | Modulverantwortliche/ Lehrende |
---|---|---|---|---|
3010 | Präsentation & Kommunikation | 2 | WPM | Dipl.-Sprechw. Corinna Brenner, Dipl.-Sprechw. Tillmann Meyer |
3020 | Nachhaltige Verkehrssysteme | 4 | PM | Prof. Dr.-Ing. Uwe Adler, Prof. Dr.-Ing. Carsten Kühnel |
3030 | Transportsicherheit | 2 | WPM | Dipl.-Ing. (FH) Lothar Walter (LbA) |
3040 | Produktionsorganisation und Automatisierung | 8 | PM | Prof. Dr.-Ing. Uwe Adler, Prof. Prof. h.c. mult. Dr.-Ing. Michael H. Wagner, M.Eng. Christian Häusler |
3050 | Innovationsmanagement und Kreativität | 2 | WPM | |
3060 | Spezialrecht | 2 | WPM | Prof. Prof. h.c. mult. Dr.-Ing. Michael H. Wagner |
3070 | Computer Aided Design | 4 | WPM | Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Michael Herfert, M.A. Justin Richter (LbA) |
3080 | Schienengüterverkehr | 2 | WPM | Prof. Dr.-Ing. Michael Lehmann |
3090 | Entrepreneurship Management | 6 | WPM | Prof. Dr. Steffen Schwarz, Dipl.-Wirt.Ing. Olaf Greshake (LbA) |
3100 | Six Sigma | 4 | WPM | Prof. Dr. Stefan Landwehr |
3120 | Projekt III | 6 | PM | Lehrende der Fachrichtung |
4. Semester
Code | Modulbezeichnung | Credits | Status | Modulverantwortliche/ Lehrende |
---|---|---|---|---|
9800 | Masterseminar | 3 | PM | Prof. Prof. h.c. mult. Dr.-Ing. Michael H. Wagner |
9900 | Masterthesis und Kolloquium | 27 | PM | Alle Dozenten der Fachrichtung |