Ausstattung der Fachrichtung Verkehrs- und Transportwesen
![]() | ![]() |
PC-Pool | Programmier- und Simulationslabors |
praktischer Unterricht, freies Üben, Gruppenarbeit | praktischer Unterricht, Projekt- und Gruppenarbeiten |
Raum: 4.1.11 | Raum: 4.1.03 |
Betreuer: Andreas Zeidler | Betreuer: Andreas Zeidler |
![]() | ![]() |
Labor für Web- und Mediensoftware | Labor Eisenbahnwesen |
Projektarbeiten, Gruppenarbeiten, freies Üben | Vorlesungen, Übungen und Projektarbeiten |
Raum: 3.E.14 | Raum: 9.1.06 |
Betreuer: Katrin Elsner-Dittrich Andreas Zeidler | Betreuer: Sebastian Sommer |
![]() | ![]() |
Labor Eisenbahnwesen | Labor Straßenfahrzeugtechnik |
Übungen, Kolloquien und Projektarbeiten, Gruppen | Studentische Praktika, Projekt- und Forschungsarbeiten |
Raum: 3.E.16 | Raum: 10.E.01 |
Betreuer: Sebastian Sommer | Betreuer: Kai Gottschall |
![]() | ![]() |
Labor GIS / Verkehrsmodellierung | Labor Telematik / Verkehrstechnik |
praktische Lehrveranstaltungen, Vorführungen und Selbststudium | studentische Praktika, Lehrveranstaltungen, Projekt- und Forschungsarbeiten |
Raum: 9.1.28 | Raum: 9.1.34 |
Betreuer: Zentrale Mail-Adresse | Betreuer: Simone Müller |
![]() | ![]() |
Labor Materialfluss und Logistik | Labor Materialfluss und Logistik (RFID) |
studentische Praktika, Projekt- und Forschungsarbeiten | studentische Praktika, Vorführungen, Projektarbeiten |
Raum: 9.E.20 | Raum: 5.1.11 |
Betreuer: Christian Häusler | Betreuer: Christian Häusler |
Hinweise
Für alle Labore gilt grundsätzlich die Benutzerordnung für PC-Kabinette (PDF)
In allen Laboren und Werkstätten ist der Verzehr von Lebensmitteln verboten!