Diplomarbeiten Pflanzenernährung
| Name | Jahr | Thema | Stichwort | Betreuer |
|---|---|---|---|---|
| Kochlett, Antje | 2007 | Untersuchung zur Substrateignung für die Vermehrung von Duftpelargonien | Sperrvermerk Keine Veröffentlichung der Zusammenfassung im Internet möglich | Blankenburg, Andreas Storch (Bio-Gärtnerhof Holzhausen) |
| Freund, Daniel | 2008 | Antagornismus der Pflanzennährstoffe und ihr Einfluss auf die Qualität von Nahrungsmitteln am Beispiel Weißkohl | Zusammenfassung | Blankenburg, Mann |
| Jeschke, Michael | 2008 | Einfluss differenzierter Selenversorgung auf die Selenaufnahme und den Stickstoffhaushalt von Kopfsalat | Zusammenfassung | Blankenburg, Henry Becker (Vereinigte Kreidewerke Dammann) |
| Parche, Benjamin | 2008 | Untersuchungen zur Neutralisierung von pflanzenschädigenden Substratbestandteilen anhand von Keimpflanzentests an Chinakohl | eingeschränkte Zusammenfassung | Blankenburg, Mann |
| Übelmesser, Christoph | 2008 | Untersuchungen zu Makro-Nährstoff-Mangel (N, P, K, Mg u. S) bei Brokkoli und Weißkohl 2007 | Zusammenfassung | Blankenburg, Mann |
| Sever, Kay | 2008 | Untersuchungen an Arthocnemum glaucum in Abhängigkeit von Substratzusammensetzung und Salzkonzentration bei der Kultivierung unter Gewächshausbedingungen | Zusammenfassung | Blankenburg, Petzke |
| Lochner, Sebastian | 2009 | Untersuchung der Wirkung zwei neuer ökologische Düngemittel auf das Wachstum von Margeriten | Zusammenfassung | Blankenburg, Mann |
| Rose, Claudia | 2009 | Wirkung verschiedener organischer Düngemittel auf das Pflanzenwachstum von Fuchsia-Hybriden mit besonderem Augenmerk auf die Stickstoffversorgung im Gefäßversuch | Zusammenfassung | Blankenburg, Bahnemann |
| Witte, Hannes | 2009 | Inkubationsversuche zur Nährstoff-Freisetzung von Bio-Elite-Dünger | Zusammenfassung | Blankenburg, Petzke |
| Will, Moritz-Ivo | 2009 | Einfluss konventioneller und biologischer Düngung auf Ertrag und Nährstoffgehalt von Weiß- und Rotkohl | Zusammenfassung | Blankenburg, Mann |
| Gaudeck, Cathleen | 2010 | Der Einfluss der biologischen Stickstoffform und Körnung auf Wachstum, Entwicklung, Qualität und Inhaltsstoffe von Pelargonium-Hybriden | Zusammenfassung | Blankenburg, Petzke |
| Hoffmann, Anja | 2010 | Einfluss unterschiedlicher Selen- und Stickstoffdüngung auf die Selen- und Stickstoffaufnahme von Kopfsalat | Zusammenfassung | Blankenburg, Mann |
| Kahl, Daniel | 2010 | Einfluss des Huminstoffpräparates Lignohumat G auf die Stickstoffmobilisierung im Boden und das Pflanzenwachstum | Zusammenfassung | Blankenburg, Petzke |
| Klaus, Julika | 2010 | Der Einfluss des Gartenbaus auf die Eutrophierung von Gewässern | Zusammenfassung | Blankenburg, Petzke |
| Peter, Jens | 2010 | Einfluss der Stickstoffform auf Wachstum, Entwicklung und Inhaltsstoffe von Weihnachtssternen und Duftpelargonien | Zusammenfassung | Blankenburg, Bahnemann |
| Uhlig, Paulina | 2010 | Einfluss von nitratangereichertem Weizenstroh als Zusatz im Substrat auf den Ertrag von Pfefferminze | Zusammenfassung | Blankenburg, Mann |
| Görbing, Tobias | 2011 | Untersuchungen zur Eignung von Porzellanscherben aus dem Rohbrand als Substrat und Substratzuschlagstoff für pflanzenbauliche Anwendungen | Zusammenfassung | Blankenburg, Petzke |
| Gräfenstein, Robert | 2011 | Untersuchungen zur Eignung von Phosphatglasfaservlies für gärtnerische Kulturen, dessen Umsetzung im Boden und Verfügbarkeit für die Pflanze | Zusammenfassung | Blankenburg, Petzke |
| Kellner, Robert | 2011 | Einfluss von Effektiven Mikroorganismen auf Wachstum und Entwicklung von Gemüse- und Zierpflanzen | Zusammenfassung | Blankenburg, Dercks |
| Sparnberg, Jan | 2011 | Eignung eines Standortes mit extremen Bodengradienten als Versuchsfläche für Sortenprüfungen | Zusammenfassung | Blankenburg, H. Eger (BSA) |
| Werner, Matthias | 2011 | Auswirkungen biologischer N-Düngung auf den Ertrag und die Inhaltsstoffe von Rot- und Weißkohl | Sperrvermerk | Blankenburg, Petzke |
