Information
Studiengangspezifische Bestimmungen 2012,
inkl. 1. Änderung 2013 und 2. Änderung 2015
(gültig für Studierende, die ab Wintersemester 2012 immatrikuliert wurden)
Module / Lehrende
1. Semester
Code | Modulbezeichnung | Credits | SWS* | Lehrende |
---|---|---|---|---|
1520 | Mathematische Methoden | 6 | 6 | Dr. Jürgen Löffelholz |
1720 | Managementmethoden | 6 | 4 | Prof. Dr. Florian Heinitz |
1730 | EDV in der Verkehrs- und Raumplanung | 6 | 6 | |
1740 | Verkehrssteuerung | 6 | 5 | Prof. Dr.-Ing. Carsten Kühnel |
1750 | Verkehrsentstehung | 6 | 4 | Prof. Dr. Matthias Gather |
2. Semester
Code | Modulbezeichnung | Credits | SWS* | Lehrende |
---|---|---|---|---|
2530 | Straßenfahrzeugtechnik | 6 | 4 | |
2540 | Personalführung und Präsentationstechniken | 6 | 4 | Prof. Dr. Gerd Hofmeister, Prof. Dr. Joseph Leung, Dipl.-Sprechw. Tillmann Meyer, Dipl.-Sprechw. Corinna Brenner, Gastdozenten |
2550 | Straßenverkehrstechnik | 6 | 6 | Prof. Dr.-Ing. Uwe Adler, |
2720 | Angebot und Qualität im ÖPNV | 6 | 4 | Prof. Dr.-Ing. Christine Große, Dipl.-Ing. Volker M. Heepen |
2730 | Integrierte Verkehrsplanung | 6 | 4 | Prof. Dr. Martin Weidauer |
2750 | Wirtschaftswissenschaften | 6 | 4 | Prof. Dr. Florian Heinitz, |
2780 | Projekt I | 6 | 2 | Alle Dozenten der Fachrichtung |
3. Semester
Code | Modulbezeichnung | Credits | SWS* | Lehrende |
---|---|---|---|---|
3510 | Kommunikation und Mobilität | 6 | 4 | Dipl.-Sprechw. Corinna Brenner, |
3520 | Intelligente Verkehrssysteme und Umwelt | 6 | 4 | Prof. Dr.-Ing. Uwe Adler, |
3530 | Verkehrspolitik/Spezielle Rechtsgebiete | 6 | 4 | N.N.-VT, |
3710 | Informationstechnische Planungssysteme | 6 | 4 | Prof. Dr. rer. nat. Cordula Boden, |
3720 | Verkehrsmodellierung | 6 | 4 | Prof. Dr. Florian Heinitz, Lba/Tutor |
3730 | Stadt- und Raumplanung | 6 | 4 | |
3780 | Projekt II | 6 | 2 | Alle Dozenten der Fachrichtung |
4. Semester
Code | Modulbezeichnung | Credits | SWS* | Lehrende |
---|---|---|---|---|
9700 | Masterseminar | 3 | 2 | Prof. Dr. Florian Heinitz |
9710 | Masterthesis und Kolloquium | 27 | Alle Dozenten der Fachrichtung |
Legende
SWS: Semesterwochenstunden